Cek Tabungan
Riwayat Tabungan Terakhir
| No | Nama Peserta | Nominal | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Suparmin | Rp 300.000 | Kamis, 12-03-2026 |
| 2 | Dedy Prasetyo | Rp 300.000 | Kamis, 26-02-2026 |
| 3 | Dedy Prasetyo | Rp 300.000 | Kamis, 15-01-2026 |
| 4 | Suparmin | Rp 600.000 | Kamis, 18-12-2025 |
| 5 | Dedy Prasetyo | Rp 300.000 | Rabu, 03-12-2025 |
Rekap Peserta
| No | Nama Peserta | Total Tabungan | Kekurangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Bagus Fajar Sasongko | Rp 0 | Rp 3.500.000 |
| 2 | Darudyo Haryo Wicaksono | Rp 0 | Rp 3.500.000 |
| 3 | Dedy Prasetyo | Rp 2.100.000 | Rp 1.400.000 |
| 4 | Hilda Perianto | Rp 300.000 | Rp 3.200.000 |
| 5 | Sadewo | Rp 0 | Rp 3.500.000 |
| 6 | Suparmin | Rp 2.400.000 | Rp 1.100.000 |
| 7 | Yoga Anggara | Rp 300.000 | Rp 3.200.000 |
Pengumuman
Tabungan Sitaqur dibuka kapan saja melalui No Rekening Purwitasari Bank Mandiri 1380014679224 atau Hilda Perianto BNI 0216240370
Konfirmasi Tabungan